募集定員
30名(学校長推薦・社会人推薦・自己推薦を含む)
修業年限
2年間(週休2日制)
教育課程
基礎分野
| 教科 | 時間数 | 評価単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
| 論理的思考の基盤 | 35 | 35 | 1 | |
| 人間と生活・社会 | 35 | 35 | 1 | |
専門基礎分野
| 教科 | 時間数 | 評価単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
| 人体のしくみと働き | 70 | 35 | 105 | 3 |
| 栄養 | 35 | 35 | 1 | |
| 薬理 | 70 | 70 | 2 | |
| 疾病の成り立ち | 105 | 105 | 3 | |
| 保健医療福祉の仕組み、看護と法律 | 35 | 35 | 1 | |
専門分野
| 教科 | 時間数 | 評価単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
| 看護概論 | 70 | 70 | 2 | |
| 看護技術 | 245 | 245 | 7 | |
| 臨床看護概論 | 35 | 35 | 70 | 2 |
| 成人看護 | 70 | 105 | 175 | 5 |
| 老年看護 | 35 | 35 | 1 | |
| 精神看護 | 35 | 35 | 70 | 2 |
| 母子看護 | 70 | 70 | 2 | |
| 臨地実習 | ||||
| 基礎看護 | 210 | 210 | 4 | |
| 成人老年看護 | 385 | 385 | 4 | |
| 精神看護 | 70 | 70 | 1 | |
| 母子看護 | 70 | 70 | 1 | |
授業時間
講義
午後1時〜午後5時まで(ホームルーム時間を除く)
実習
午前8時〜午後5時までの間
1年次 2月〜3月の期間
2年次 7月〜12月の期間(8月は除く)

